科德数控7月27日发布消息,6月13日至7月27日,公司接待海富通基金等多家机构调研,接待人员总经理 陈虎,副总经理 汤洪涛,董事会秘书 朱莉华,接待地点辽宁省大连经济技术开发区天府街1-2-1号。
(资料图片)
调研主要内容
问答交流 1、公司机床精度和稳定性如何,是否和国外产品有差距? 答:从设备的技术参数上来看,公司的设备不逊于同类型进口产品,在航空航天、能源、刀具、机械设备等领域也有非常不错的表现。公司早期在2013年为航空航天领域客户提供的第一台设备,目前运行情况良好;公司生产现场使用的自产五轴联动数控机床,也作…
点击查看PDF原文1
点击查看PDF原文2
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 海富通基金 | 基金管理公司 |
2 | 中信建投 | 证券公司 |
3 | 景顺长城基金 | 基金管理公司 |
4 | 广发机械 | 其它 |
5 | 安信机械 | 其它 |
6 | 财通基金 | 基金管理公司 |
7 | 长隽资本 | 投资公司 |
8 | FountainCap | 其它 |
9 | 银河证券 | 证券公司 |
10 | 大朴资产 | 资产管理公司 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,科德数控近一年共接待1056家机构1765次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-05-31 | 9 | 3.24 | -2.39 | -2.85 | 3.02 | -2.15 | -4.57 |
2023-05-09 | 1 | 0.53 | 5.03 | 7.28 | 1.30 | 6.26 | 10.13 |
2023-04-28 | 263 | -1.31 | -8.86 | -2.44 | -1.33 | -8.06 | -0.72 |
2023-04-27 | 1 | 2.45 | -7.11 | -2.44 | 1.43 | -8.10 | -2.19 |
2023-03-31 | 38 | 5.23 | 19.50 | 16.12 | 4.25 | 18.17 | 13.69 |
2023-03-01 | 323 | 1.64 | 2.35 | 5.98 | 1.87 | 4.60 | 9.37 |
2023-02-07 | 210 | -3.15 | -7.34 | -9.77 | -2.71 | -8.59 | -10.99 |
2023-01-30 | 145 | 3.84 | 10.51 | 4.83 | 4.89 | 13.23 | 6.21 |
2022-12-30 | 43 | 6.88 | 17.65 | 9.47 | 6.46 | 14.00 | 2.59 |
2022-12-26 | 194 | 1.31 | 5.77 | 13.00 | 0.15 | 4.61 | 8.48 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
7月27日,闻泰科技、环旭电子、美埃科技、焦点科技、恒林股份、望变电气等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
600745 | 闻泰科技 | 161 | 电话会议 | 2023-07-23 |
601231 | 环旭电子 | 134 | 特定对象调研 | 2023-07-26 |
688376 | 美埃科技 | 111 | 现场参观,路演活动,电话会议 | 2023-05-01 |
002315 | 焦点科技 | 62 | 特定对象调研 | 2023-07-26 |
603191 | 望变电气 | 53 | 现场参观,电话调研 | 2023-07-12 |
603661 | 恒林股份 | 53 | 现场参观,线上交流会 | 2023-06-01 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。